當(dāng)前位置>工程案例 >Fujikura Rubber Ltd (JAPAN) 藤倉橡膠有限公司(日本)
Fujikura Rubber Ltd (JAPAN) 藤倉橡膠有限公司(日本)
規(guī)格型號 | SGTG-TC-100 | |
內(nèi)容積(m3) | 1.0 | |
尺寸 | 內(nèi)腔尺寸(高*寬*深) | 1000*1000*1000 |
外形尺寸(高*寬*深) | 2100*1800*1400 | |
箱體 構(gòu)造 | 外殼材料 | 冷軋鋼板,烤漆 |
內(nèi)腔材料 | 不銹鋼 | |
開門方式 | 單開門 | |
運(yùn)風(fēng)方式 | 左右水平送風(fēng) | |
出風(fēng)口位置 | 頂部 | |
進(jìn)風(fēng)口位置 | 左側(cè) | |
加熱器位置 | 頂部 | |
鼓風(fēng)電機(jī)位置 | 頂部 | |
控制箱位置 | 右側(cè) | |
保溫層厚度 | ≥90mm | |
箱內(nèi)分層 | 分10層,配置10塊不銹鋼網(wǎng)板 | |
主要 性能 | 溫度范圍 | RT+25℃~300℃ |
控溫精度 | ±1℃ | |
溫度波動度 | ≤±1℃ | |
溫度均勻性(空箱) | ≤±3℃(250℃時) | |
升溫時間(空箱) | ≥5℃/m i n | |
控溫方式 | P.I.D.調(diào)節(jié),SSR固態(tài)模塊控制 | |
定時范圍 | 0-99.9小時 | |
箱外表面溫度 | ≤室溫+25℃ | |
電氣 參數(shù) | 電源 | AC200V 3相4線 60Hz |
加熱功率 | 12KW | |
鼓風(fēng)功率 | 750W | |
保安 裝置 | 空氣開關(guān) | 防止過流和短路 |
熱繼電器 | 保護(hù)送風(fēng)機(jī),防止風(fēng)機(jī)溫度過高 | |
超溫保護(hù)儀 | 防止工作室溫度過高,保護(hù)產(chǎn)品 | |
環(huán)境條件 | 溫度:5℃~45℃/相對濕度:不大于85% | |
滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T30435-2013電熱干燥箱及電熱鼓風(fēng)干燥箱 | |
GB/T 10067.5-1993 電熱設(shè)備基本技術(shù)條件 |